南京机场直飞航线大全
| 序号 | 航班号 | 航空公司 | 机场 | 目的地 | 机型 | 计划起飞 | 
| 1 | SJ1191 | 苏拉维加亚航空公司 | 南京 | 巴厘 | B738 | 15:30 | 
| 2 | HO1619 | 吉祥航空 | 南京 | 冲绳 | A320 | 15:30 | 
| 3 | HO1611 | 吉祥航空 | 南京 | 大阪 | A322 | 12:10 | 
| 4 | HO1615/NH9761 | 吉祥航空 | 南京 | 大阪 | A322 | 15:50 | 
| 5 | HO1611 | 吉祥航空 | 南京 | 大阪 | A320 | 11:55 | 
| 6 | HO1615/NH9761 | 吉祥航空 | 南京 | 大阪 | A322 | 15:50 | 
| 7 | MU2859 | 中国东方航空公司 | 南京 | 大阪 | A320 | 21:00 | 
| 8 | MU775 | 中国东方航空公司 | 南京 | 东京 | A322 | 8:00 | 
| 9 | LH781 | 德国汉莎航空公司 | 南京 | 法兰克福 | A343 | 13:10 | 
| 10 | LH781 | 德国汉莎航空公司 | 南京 | 法兰克福 | A343 | 13:10 | 
| 11 | KE878/MU8304 | 大韩航空公司 | 南京 | 釜山 | B738 | 12:55 | 
| 12 | MU2781 | 中国东方航空公司 | 南京 | 釜山 | A319 | 8:05 | 
| 13 | KE878/MU8304 | 大韩航空公司 | 南京 | 釜山 | B739 | 12:55 | 
| 14 | MU2945 | 中国东方航空公司 | 南京 | 高雄 | A321 | 8:00 | 
| 15 | AY106 | 芬兰航空公司 | 南京 | 赫尔辛基 | A333 | 9:35 | 
| 16 | MH533 | 马来西亚航空公司 | 南京 | 吉隆坡 | B738 | 23:35 | 
| 17 | HO1617 | 吉祥航空 | 南京 | 济州 | A320 | 7:40 | 
| 18 | MU2709 | 中国东方航空公司 | 南京 | 济州 | A320 | 7:45 | 
| 19 | XW887 | 泰国酷鸟航空公司 | 南京 | 曼谷 | B772 | 20:10 | 
| 20 | MU2803 | 中国东方航空公司 | 南京 | 曼谷 | A320 | 22:05 | 
| 21 | SL923 | 泰国狮子蒙特里航空公司 | 南京 | 曼谷 | B739 | 23:10 | 
| 22 | FD2102 | 泰国亚洲航空 | 南京 | 曼谷 | A320 | 23:25 | 
| 23 | XW887 | 泰国酷鸟航空公司 | 南京 | 曼谷 | B772 | 20:10 | 
| 24 | MU2803 | 中国东方航空公司 | 南京 | 曼谷 | A322 | 22:05 | 
| 25 | SL923 | 泰国狮子蒙特里航空公司 | 南京 | 曼谷 | A330 | 23:10 | 
| 26 | FD2102 | 泰国亚洲航空 | 南京 | 曼谷 | A320 | 23:25 | 
| 27 | NO977 | 勒奥斯航空公司 | 南京 | 米兰 | B789 | 12:00 | 
| 28 | SL973 | 泰国狮子蒙特里航空公司 | 南京 | 普吉岛 | A333 | 12:50 | 
| 29 | MU2813 | 中国东方航空公司 | 南京 | 普吉岛 | A320 | 20:15 | 
| 30 | SL973 | 泰国狮子蒙特里航空公司 | 南京 | 普吉岛 | A330 | 8:50 | 
| 31 | MU2813 | 中国东方航空公司 | 南京 | 普吉岛 | A320 | 20:15 | 
| 32 | MU579 | 中国东方航空公司 | 南京 | 仁川 | A322 | 8:00 | 
| 33 | OZ350 | 韩国韩亚航空公司 | 南京 | 仁川 | A321 | 14:50 | 
| 34 | MU579 | 中国东方航空公司 | 南京 | 仁川 | A321 | 8:00 | 
| 35 | OZ350 | 韩国韩亚航空公司 | 南京 | 仁川 | B767 | 14:50 | 
| 36 | I49542 | 俄罗斯艾菲航空 | 南京 | 圣彼得堡 | A332 | 0:05 | 
| 37 | MU5001/AE5002 | 中国东方航空公司 | 南京 | 台北 | A321 | 14:30 | 
| 38 | B7125 | 立荣航空公司 | 南京 | 台北 | A321 | 20:20 | 
| 39 | MU2981/AE5008 | 中国东方航空公司 | 南京 | 台北 | A320 | 7:45 | 
| 40 | MU5001/AE5002 | 中国东方航空公司 | 南京 | 台北 | A321 | 14:30 | 
| 41 | B7125 | 立荣航空公司 | 南京 | 台北 | A321 | 20:20 | 
| 42 | MU215 | 中国东方航空公司 | 南京 | 温哥华 | A332 | 13:00 | 
| 43 | MU727 | 中国东方航空公司 | 南京 | 悉尼 | A332 | 19:30 | 
| 44 | VJ8859 | 越捷航空 | 南京 | 岘港 | A321 | 18:35 | 
| 45 | MU765/FM765 | 中国东方航空公司 | 南京 | 香港 | A321 | 7:50 | 
| 46 | KA863/ZH3473 | 中国香港港龙航空公司 | 南京 | 香港 | A333 | 8:00 | 
| 47 | HX221/HU8524 | 香港航空有限公司 | 南京 | 香港 | A320 | 8:15 | 
| 48 | HX217/HU8210 | 香港航空有限公司 | 南京 | 香港 | A320 | 14:05 | 
| 49 | KA811/ZH3471 | 中国香港港龙航空公司 | 南京 | 香港 | A333 | 14:20 | 
| 50 | MU765/FM765 | 中国东方航空公司 | 南京 | 香港 | A321 | 7:50 | 
| 51 | KA863/ZH3473 | 中国香港港龙航空公司 | 南京 | 香港 | A333 | 8:00 | 
| 52 | HX221/HU8524 | 香港航空有限公司 | 南京 | 香港 | A320 | 8:15 | 
| 53 | KA811/ZH3471 | 中国香港港龙航空公司 | 南京 | 香港 | A333 | 14:20 | 
| 54 | HX217/HU8210 | 香港航空有限公司 | 南京 | 香港 | A322 | 14:45 | 
| 55 | TR181/SQ8349 | 新加坡酷虎航空 | 南京 | 新加坡 | B789 | 17:00 | 
| 56 | VJ5417 | 越捷航空 | 南京 | 芽庄 | A321 | 20:15 | 
| 57 | MU2799 | 中国东方航空公司 | 南京 | 札幌 | A322 | 9:40 | 
| 58 | HO1367 | 吉祥航空 | 南京 | 札幌 | A320 | 10:30 | 
 下一篇:南航广州(CAN)国际航班信息一览表 上一篇:无锡空运航班 
      





 
 
 
 
 