深圳机场SZX国际航线直飞点统计
2017年深圳宝安机场(SZX)国际航线增速30%,位居国内第一!
那2017年及之前深圳到底有多少国际直飞国际航线呢?
大家注意了,如果你的货要求直飞赶时效,请注意下表:
| 航空公司 | 目的地 | 班期 | 机型 | 
| CZ南航 | TPE | 1/3/4/5/6/7 | A330 | 
| BKK | DAILY | A320 | |
| SGN | 1/3/4/5/6/7 | A320 | |
| HKT | 1/2/3/4/6 | A320 | |
| CGK | 1/3/5/7 | A320 | |
| DXB | 2/4/6 | A330 | |
| PNH | DAILY | A320 | |
| MEL | /1/4/6 | A330 | |
| SYD | 3/5/7 | A330 | |
| HAN | DAILY | A320 | |
| SVO2 | /1/4 | A330 | |
| HU海航 | DAD | /1/5 | B737 | 
| HKT | /2/6 | B737 | |
| CNX | /2/4/6 | B737 | |
| NHA | 1/3/5/7 | B737 | |
| AKL | /2/4/6 | A330 | |
| BNE | /3/7 | A330 | |
| BRU | /2/4 | B787 | |
| MAD | /4/7 | B787 | |
| YVR 5月25首航 | /1/5 | A330 | |
| CNS | /2/6 | A330 | |
| VET | /2/5 | B737 | |
| ZH深航 | TPE | DAILY | B737 | 
| NRT | DAILY | B737 | |
| ICN | DAILY | B737 | |
| HKT | DAILY | B737 | |
| BKK | DAILY | A320 | |
| SIN | DAILY | B737 | |
| KUL | DAILY | B737 | |
| MNL | /1/3/6 | B737 | |
| PNH | DAILY | A320 | |
| KIX | DAILY | A320 | |
| CA国航 | FRA | 2/5/7 | A330 | 
| LAX | 2001-4-6 | B787 | |
| UPS联合包裹 | NRT | 1/2/3/4/5 | B767F | 
| KIX | 6 | B767F | |
| ICN | 2/3/4/5/6/7 | B767F | |
| CRK | 2/3/4/5/6/7 | B757F | |
| KUL | 2/3/4/5/7 | B757F | |
| BKK | 2/3/4/5/7 | 74Y | |
| BOM | 2/3/4/5/7 | 74Y | |
| SIN | 2/3/4/5/6/7 | B757F | |
| MF厦航 | SEA | 3/5/7 | B787 | 
| BR长荣 | TPE | 1/2/4/5/7 | A330/B777 | 
| TPE | 6 | 74Y | |
| CI中华 | TPE | 1/3/4/5/7 | B747 | 
| TPE | 345 | 74Y | |
| KHH | /4/7 | A330 | |
| PO博立 | CVG | 2/3/4/5/7 | 74Y | 
| AK亚航 | KUL | DAILY | A320 | 
| BKI | DAILY | A320 | |
| 8F迪卡航空 | SGN | 2/3/4/5/7 | B737-300F | 
| CGK | 2/3/4/5/7 | B737-300F | |
| UW友和道通 | KUL | 1/2/3/4/5/6 | A300F | 
| KE大航 | ICN | DAILY | A330 | 
| OZ航亚 | ICN | DAILY | B767/A320 | 






 
 
 
 
 